Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 105
Время работы: пн.-пт. c 9.00 до 18.00
E-mail: mail@lederon.ru
1. МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Мощность | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 60-70Лм/Вт | 70Лм/Вт | 80Лм/Вт | 85Лм/Вт | 90Лм/Вт |
| Цвет чипа | розовый | розовый | розовый | розовый | розовый |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
2. ХЛЕБ,ВЫПЕЧКА
| Мощность | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 60-70Лм/Вт | 70Лм/Вт | 80Лм/Вт | 85Лм/Вт | 90Лм/Вт |
| Цвет чипа | теплый-золотистый | теплый-золотистый | теплый-золотистый | теплый-золотистый | теплый-золотистый |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
3. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
| Мощность | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 60-70Лм/Вт | 70Лм/Вт | 80Лм/Вт | 85Лм/Вт | 90Лм/Вт |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
| Температура цвета | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К |
4. ЗЕЛЕНЬ,ОВОЩИ
| Мощность | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 60-70Лм/Вт | 70Лм/Вт | 80Лм/Вт | 85Лм/Вт | 90Лм/Вт |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
| Температура цвета | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К |
5. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Мощность | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 60-70Лм/Вт | 70Лм/Вт | 80Лм/Вт | 85Лм/Вт | 90Лм/Вт |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
| Температура цвета | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K |
Блок питания
| Мощность | 20W | 60W | 100W | 150W |
| Входное напряжение | 110- 230V 50/60HZ | 110- 230V 50/60HZ | 110- 230V 50/60HZ | 110- 230V 50/60HZ |
| Выход | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Соединительный провод с 2 выходами, от коннектора "папа" - 0,5м, от сплиттера до коннектора "мама" - 2м. И 2 провода по 0,5м | Разветвитель на 2 выхода | Разветвитель на 6 выходов | Фиксатор поворотный на 180° (с магнитом) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |