Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 105
Время работы: пн.-пт. c 9.00 до 18.00
E-mail: mail@lederon.ru
1. МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Мощность | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Световой поток | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт |
| Цвет чипа | розовый | розовый | розовый | розовый | розовый |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
2. ХЛЕБ,ВЫПЕЧКА
| Мощность | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Световой поток | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт |
| Цвет чипа | теплый золотой | теплый золотой | теплый золотой | теплый золотой | теплый золотой |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
3. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
| Мощность | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Световой поток | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт |
| Температура цвета | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К | 3 000 К |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
4. ЗЕЛЕНЬ,ОВОЩИ
| Мощность | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 2016 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 |
| Световой поток | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт |
| Температура цвета | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К | 4 000 К |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
5. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Мощность | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Рассеиватель | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный | опал и прозрачный |
| Напряжение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| SMD | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Световой поток | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт | 55-70Лм/Вт |
| Температура цвета | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K | 6 500 K |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размер | 260 мм | 560 мм | 860 мм | 1 160 мм | 1 460 мм |
Блок питания
| Мощность | 20W | 60W | 100W |
| Входное напряжение | 110- 230V 50/60HZ | 110- 230V 50/60HZ | 110- 230V 50/60HZ |
| Выход | 24V | 24V | 24V |
| Соединительный провод с разъемом "папа" (100мм) | Соединительный провод с разъемом "мама" и источников питания (200мм) | Соединительный кабель с разъемами "папа" и "мама" для соединения светильников между собой | Разветвитель на 2 выхода | Разветвитель на 4 выхода | Разветвитель на 6 выходов | Фиксатор поворотный на 180° (на магнитной основе) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |